Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 32.07 131,731
3 Year Return 13.15 146,056
5 Year Return 18.04 231,439
10 Year Return 14.19 377,385
CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 48.03 148,210
3 Year Return 28.98 217,371
5 Year Return 28.86 357,683
10 Year Return 20.09 623,899
CategoryEquity: Small Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 51.38 151,106
3 Year Return 31.06 228,010
5 Year Return 35.83 467,318
10 Year Return 24.42 888,744
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 37.17 136,492
3 Year Return 24.51 195,727
5 Year Return 22.37 273,383
10 Year Return 16.6 465,537

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 32.07 131,731
3 Year Return 13.15 146,056
5 Year Return 18.04 231,439
10 Year Return 14.19 377,385
CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 48.88 148,014
3 Year Return 20.87 178,769
5 Year Return 23.23 285,751
10 Year Return 17.27 493,024
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 36.39 135,528
3 Year Return 24.96 197,856
5 Year Return 20.51 254,303
10 Year Return 15.89 437,237
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 24.73 124,080
3 Year Return 16.91 161,576
5 Year Return 17.97 230,221
10 Year Return 14.51 387,955
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 24.91 124,179
3 Year Return 13.79 148,323
5 Year Return 15.22 204,036
10 Year Return 13.41 350,478

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 31.21 130,516
3 Year Return 18.25 166,936
5 Year Return 18.21 232,034
10 Year Return 13.84 365,753
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 24.73 124,080
3 Year Return 16.91 161,576
5 Year Return 17.97 230,221
10 Year Return 14.51 387,955
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 37.17 136,492
3 Year Return 24.51 195,727
5 Year Return 22.37 273,383
10 Year Return 16.6 465,537

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 37.17 136,492
3 Year Return 24.51 195,727
5 Year Return 22.37 273,383
10 Year Return 16.6 465,537
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 24.91 124,179
3 Year Return 13.79 148,323
5 Year Return 15.22 204,036
10 Year Return 13.41 350,478
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 23.05 122,513
3 Year Return 15.41 154,579
5 Year Return 15.19 203,943
10 Year Return 12.27 317,047
CategoryHybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 17.12 116,793
3 Year Return 10.87 136,872
5 Year Return 11.28 170,672
10 Year Return 9.66 251,982

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.45 107,422
3 Year Return 6.18 119,588
5 Year Return 7.16 141,455
10 Year Return 8.59 227,374
CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.07 107,060
3 Year Return 10.55 135,021
5 Year Return 7.59 144,440
10 Year Return 7.12 198,712
CategoryDebt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.48 107,483
3 Year Return 6.09 119,320
5 Year Return 7.03 140,580
10 Year Return 7.93 213,908
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.11 110,932
3 Year Return 8.71 128,650
5 Year Return 9.35 156,945
10 Year Return 9.37 244,422
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 13.8 113,586
3 Year Return 10.01 133,531
5 Year Return 10.06 161,659
10 Year Return 10.0 259,336