Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 37.75 137,347
3 Year Return 14.56 148,354
5 Year Return 14.96 199,780
10 Year Return 15.38 419,606
CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 57.41 157,420
3 Year Return 30.31 219,294
5 Year Return 24.01 293,564
10 Year Return 21.13 678,600
CategoryEquity: Small Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 61.28 160,959
3 Year Return 36.42 251,771
5 Year Return 30.65 380,186
10 Year Return 27.07 1,090,362
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 41.91 141,667
3 Year Return 26.96 203,153
5 Year Return 20.73 255,480
10 Year Return 17.76 512,787

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 37.75 137,347
3 Year Return 14.56 148,354
5 Year Return 14.96 199,780
10 Year Return 15.38 419,606
CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 47.18 146,774
3 Year Return 22.06 179,383
5 Year Return 19.27 238,907
10 Year Return 17.71 511,319
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 45.02 144,379
3 Year Return 26.82 201,912
5 Year Return 17.94 225,845
10 Year Return 17.13 486,664
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 27.07 126,781
3 Year Return 16.96 158,640
5 Year Return 15.65 205,287
10 Year Return 15.34 416,858
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 26.65 126,479
3 Year Return 14.71 149,947
5 Year Return 13.91 191,168
10 Year Return 14.23 377,517

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 34.14 133,704
3 Year Return 18.79 166,114
5 Year Return 15.47 203,656
10 Year Return 14.56 390,282
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 27.07 126,781
3 Year Return 16.96 158,640
5 Year Return 15.65 205,287
10 Year Return 15.34 416,858
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 41.91 141,667
3 Year Return 26.96 203,153
5 Year Return 20.73 255,480
10 Year Return 17.76 512,787

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 41.91 141,667
3 Year Return 26.96 203,153
5 Year Return 20.73 255,480
10 Year Return 17.76 512,787
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 26.65 126,479
3 Year Return 14.71 149,947
5 Year Return 13.91 191,168
10 Year Return 14.23 377,517
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 24.66 124,394
3 Year Return 16.65 157,064
5 Year Return 13.51 187,283
10 Year Return 13.38 350,924
CategoryHybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 18.68 118,485
3 Year Return 12.44 141,761
5 Year Return 10.53 164,162
10 Year Return 9.94 257,921

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.85 106,835
3 Year Return 5.8 118,264
5 Year Return 7.57 143,930
10 Year Return 8.84 232,729
CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.14 106,104
3 Year Return 9.86 132,444
5 Year Return 6.31 135,609
10 Year Return 7.23 200,821
CategoryDebt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.89 106,879
3 Year Return 5.84 118,406
5 Year Return 6.75 138,481
10 Year Return 7.99 215,457
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.2 111,119
3 Year Return 8.78 128,238
5 Year Return 8.8 152,187
10 Year Return 9.78 254,252
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 14.69 114,629
3 Year Return 9.73 131,764
5 Year Return 9.63 158,352
10 Year Return 10.44 269,803