Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 37.29 135,239
3 Year Return 14.04 144,645
5 Year Return 14.84 199,466
10 Year Return 15.38 419,435
CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 57.76 154,940
3 Year Return 30.01 214,944
5 Year Return 24.09 295,955
10 Year Return 21.16 680,072
CategoryEquity: Small Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 61.77 159,714
3 Year Return 36.27 247,252
5 Year Return 30.75 385,053
10 Year Return 27.14 1,095,882
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 41.1 139,672
3 Year Return 26.48 198,115
5 Year Return 20.54 254,739
10 Year Return 17.71 510,730

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 37.29 135,239
3 Year Return 14.04 144,645
5 Year Return 14.84 199,466
10 Year Return 15.38 419,435
CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 46.98 145,271
3 Year Return 21.56 175,536
5 Year Return 19.06 239,486
10 Year Return 17.73 512,042
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 43.65 141,391
3 Year Return 26.18 195,723
5 Year Return 17.58 225,104
10 Year Return 17.07 484,199
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 26.06 124,086
3 Year Return 16.41 154,406
5 Year Return 15.34 203,863
10 Year Return 15.28 414,485
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 26.31 124,708
3 Year Return 14.41 147,044
5 Year Return 13.81 190,718
10 Year Return 14.22 377,007

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 33.09 131,313
3 Year Return 18.25 161,269
5 Year Return 15.18 202,544
10 Year Return 14.51 388,477
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 26.06 124,086
3 Year Return 16.41 154,406
5 Year Return 15.34 203,863
10 Year Return 15.28 414,485
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 41.1 139,672
3 Year Return 26.48 198,115
5 Year Return 20.54 254,739
10 Year Return 17.71 510,730

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 41.1 139,672
3 Year Return 26.48 198,115
5 Year Return 20.54 254,739
10 Year Return 17.71 510,730
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 26.31 124,708
3 Year Return 14.41 147,044
5 Year Return 13.81 190,718
10 Year Return 14.22 377,007
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 24.31 122,794
3 Year Return 16.21 153,326
5 Year Return 13.35 186,959
10 Year Return 13.38 350,683
CategoryHybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 18.27 117,606
3 Year Return 12.27 140,042
5 Year Return 10.38 163,810
10 Year Return 9.92 257,452

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.86 106,828
3 Year Return 5.76 118,232
5 Year Return 7.56 143,849
10 Year Return 8.84 232,793
CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.17 106,138
3 Year Return 9.84 132,567
5 Year Return 6.3 139,592
10 Year Return 7.24 200,949
CategoryDebt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.9 106,852
3 Year Return 5.8 118,410
5 Year Return 6.73 138,394
10 Year Return 7.99 215,494
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.08 110,786
3 Year Return 8.63 127,364
5 Year Return 8.75 152,046
10 Year Return 9.78 254,173
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 14.56 114,160
3 Year Return 9.61 130,938
5 Year Return 9.62 158,186
10 Year Return 10.44 269,641